联系我们|网站地图|English

0571-81387375

  • 杭州卡尔施达进出口有限公司
  • 0571-81387375
  • 13732205086
  • 0571-8993 6167
  • 点击这里给我发消息QQ:2851236925
您当前的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

弹簧平衡器规格参数

发布时间:2018/6/7点击数:
弹簧平衡器规格参数表: 型号负荷(KG)行程 (M)自重(KG)
弹簧平衡器
弹簧平衡器
PH-3 1.0-3.0 2 2
PH-4.5 3.0-5.0 3 1.3
PH-9 5-9.0 1.3 3.4
PH-15 9.0-15.0 1.5 3.8
PH-22 15.0-22.0 1.5 7.2
PH-30 22.0-30.0 1.5 7.6
PH-40 30.0-40.0 1.5 9.8
PH-50 40.0-50.0 1.5 10.4
PH-60 50.0-60.0 1.5 11.6
PH-70 60.0-70.0 1.5 11.8
PH-80 70.0-80.0 1.5 18
PH-100 80.0-100.0 1.5 18.6
PH-120 100.0-120.0 1.5 19.8
PH-140 120.0-140.0 1.5 20.6
PH-160 140.0-160.0 1.5 22
PH-180 160.0-180.0 1.5 26
PH-200 180.0-200.0 1.5 28

在线客服

产品咨询
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息
旺旺联系
点击这里给我发消息